Execução_de_Obras_Elétricas:_Média_e_Baixa_TensãoExecução de Obras Elétricas: Média e Baixa Tensão
Redes_Elétricas_Aéreas_e_SubterrâneasRedes Elétricas Aéreas e Subterrâneas
Projetamos a execução conforme a necessidade do ambiente e a viabilidade técnica, garantindo a melhor performance para a distribuição de energia.
Montagem_de_Estruturas_e_InfraestruturaMontagem de Estruturas e Infraestrutura
Lançamento_de_Cabeamento_e_ConexõesLançamento de Cabeamento e Conexões
Transformadores_e_Postos_de_Transformação_(PT)Transformadores e Postos de Transformação (PT)
Dispositivos_de_Proteção_e_ManobraDispositivos de Proteção e Manobra
O_Diferencial_de_Gerenciamento_StarteckO Diferencial de Gerenciamento Starteck
Homologação Facilitada;
- Segurança em Primeiro Lugar;
- Tecnicamente Responsável.
Precisa de uma empresa que assuma o compromisso com a sua energia? A Starteck Energia tem o conhecimento prático e a estrutura necessária para tirar o seu projeto do papel.
Veja_tambémVeja também
Conheça as modalidades de contratação
| Modalidade 1 – Mão de Obra Técnica | Modalidade 2 – Execução Técnica Gerenciada - Parcial | Modalidade 3 – Execução Técnica Integral Parcelada | Modalidade 4 – Execução Integral à Vista | |
| Execução da obra | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Trâmite na CELESC | Integral | Integral | Integral | Integral |
| Gestão técnica da obra | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Fornecimento de materiais | ❌ Cliente 100% | Valor Parcial | ✅ Total | ✅ Total |
| Postes | ❌ Cliente 100% | ❌ Cliente 100% | ✅ | ✅ |
| Cabos MT/BT | ❌ Cliente 100% | ❌ Cliente 100% | ✅ | ✅ |
| Transformador | ❌ Cliente 100% | ❌ Cliente 100% | ✅ | ✅ |
| Religador / Regulador | ❌ Cliente 100% | ❌ Cliente 100% | ✅ | ✅ |
| Eletroferragens | ❌ Cliente 100% | ✅ | ✅ | ✅ |
| Planejamento e cronograma | Total | Compartilhado | Total | Total |
| Replanejamentos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nível de envolvimento do cliente | Alto | Médio | Baixo | Mínimo |
| Flexibilidade de prazo | Baixa | Média | Alta | Mínima |
| Previsibilidade de custo | Baixa | Média | Alta | Mínima |
| Forma de pagamento | 100% à vista | 50% + 1x (30) | 30% + 2x (30/60) | 100% à vista |
Soluções Starteck